





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | ITW10 - 865 | 9638 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | ITW10 - 864 | 4097 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | ITW10 - 863 | 1063 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | ITW10 - 862 | 5691 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | ITW10 - 861 | 7935 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | ITW10 - 860 | 2063 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | ITW10 - 859 | 9023 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | ITW10 - 858 | 4127 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | ITW10 - 857 | 7693 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | ITW10 - 856 | 0231 |




