





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | ITW22 - 861 | 2369 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | ITW22 - 860 | 9139 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | ITW22 - 859 | 0129 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | ITW22 - 858 | 4936 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | ITW22 - 857 | 7452 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | ITW22 - 856 | 2063 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | ITW22 - 855 | 5063 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | ITW22 - 854 | 8523 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | ITW22 - 853 | 1036 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | ITW22 - 852 | 3062 |




